Паркетная доска HARO (Германия)
(прайс-лист действителен с 01.06.2010 г.)
Паркетная доска Германия Трехполосная паркетная доска коллекция POP`ART (размер 2200 × 180 × 13 мм, 3,17 м2 /в уп.) Соединение без клея Clic Connect |
| |||||||||
| Порода дерева | Селекция | Покрытие | Розн., руб / м2 |
| |||||
| Дуб Черный | Эксквизит (519 565) | лак | 1775 |
| |||||
| Паркетная доска Германия Трехполосная паркетная доска (размер 2200 × 180 × 13,5 мм, 3,17 м2 в упаковке) Соединение без клея Loc Connect |
| ||||||||
| Порода дерева | Селекция | Покрытие | Розн., руб / м2 |
| |||||
| Дуб | Вива (519 739) | лак | 1519 |
| |||||
| Дуб | Эксквизит (518 023) | лак | 2274 | ||||||
| Эксквизит (524 689) Top Connect | лак | 2428 | |||||||
| Тренд (517 504) | лак | 1882 | |||||||
| Терра (517 505) | лак | 1669 | |||||||
| Тундра (517 506) | лак | 1621 | |||||||
|
арктически-белый | Фемели (519 747) | лак | 2068 | |||||||
| Фемели (524 718) Top Connect | лак | 2079 | |||||||
| Дуб дымчатый | Эксквизит/Тренд (518 031) | лак | 2372 | ||||||
| Эксквизит/Тренд (524 836) Top Connect | лак | 2533 | |||||||
| Терра (524 833) Top Connect | лак | 2146 | |||||||
| Тундра (524 842) Top Connect | лак | 2146 | |||||||
| Дуб африканский | Эксквизит/Тренд (518 034) | лак | 2602 | ||||||
| Терра (518 036) | лак | 2282 | |||||||
| Терра (524 448) Top Connect | лак | 2339 | |||||||
| Тундра (524 446) Top Connect | лак | 2407 | |||||||
| Дуб красный | Тренд (518 029) | лак | 2041 | ||||||
| Терра (518 030) | лак | 1739 | |||||||
| Бук обработанный паром | Эксквизит (518 044) | лак | 2174 |
| Тренд (517 507) | лак | 1881 | |
| Терра (524 410) Top Connect | лак | 1823 | |
| Кантри (523 791) Top Connect | лак | 1790 | |
| Тундра (517 508) | лак | 1646 | |
| Бук светлый | Эксквизит/Тренд (517 934) | лак | 1815 |
| Терра (524 438) Top Connect | лак | 1790 | |
| Тундра(518 922) | лак | 1591 | |
| Бук Голден | (525 016) Top Connect | лак | 2293 |
| Бук Маритим NEW | (524 982) Top Connect | лак | 2646 |
| Бук тонированный | Арктик белый (520 806) | лак | 1957 |
| Кофе (520 808) | лак | 1957 | |
| Неро (520 807) | лак | 1957 | |
| Вишня американская | Эксквизит (518 011) | лак | 2864 |
| Тундра (518 013) | лак | 2192 | |
| Тренд (517 936) | лак | 2536 | |
| Клен Европ. | Тренд (517 935) | лак | 2245 |
| Клен канадский | Эксквизит (518 049) | лак | 2917 |
| Тренд (523 809) Top Connect | лак | 2339 | |
| Ясень | Эксквизит (525 130) Top Connect | Жемчужно-белый лак | 2971 |
| Тренд (517 875) | лак | 1980 | |
| Кантри (525 127) Top Connect | лак | 1817 | |
| Тундра (525 145) Top Connect | лак | 1817 | |
| Ясень Нордик | Арктик Фаворит (525 133) Top Connect | Белый лак | 2138 |
| Кантри (525 126) Top Connect | Жемчужно-белый лак | 1945 | |
| Ясень Кастано | (525 146) Top Connect | лак | 1850 |
| Ясень Термо Меццо | (520 215) | лак | 2274 |
| Мербау | (517 938) | лак | 2339 |
| Ятоба | (517 939) | лак | 2405 |
| Орех | Эксквизит/Тренд(518 019) | лак | 2929 |
| Кантри (524 444) Top Connect | лак | 2560 | |
| Акация дымчатая | Эксквизит/Тренд (523 814) Top Connect | лак | 2339 |
| Тундра (524 450) Top Connect | лак | 2205 | |
| Ироко (Камбала) | (518 016) | лак | 2405 |
| Ярра Саваж NEW | (525 205) Top Connect | масло Bio Tec | 2132 |
| Ярра | (518 017) | масло Bio Tec | 2798 |
| Венге | (518 015) | масло Bio Tec | 3748 |
| Груша | Эксквизит/Тренд (525 171) Top Connect | масло Bio Tec | 2733 |
Однополосная паркетная доска, Соединение без клея Lock Connect - размер 2200 × 173 × 13,5 мм, 3,05 м2 в упаковке - размер 2200 × 180 × 13,5 мм, 3,17 м2 в упаковке Brushed – технология шлифовки поверхности под старение |
| |||||||
| Порода дерева | Селекция | Покрытие | Розн., руб / м2 |
| ||||
| Дуб | Роял (517 845) | лак | 4429 | ||||
| Эксклюзив (524 680) Top Connect | лак | 4738 | |||||
| Маркант (524 558) Top Connect | лак | 3633 | |||||
| Маркант (524 683) Top Connect | масло Bio Tec | 3784 | |||||
| Маркант (524 577) Top Connect Фаска | лак Brushed | 3671 | |||||
| Маркант (523 816) Top Connect Фаска | масло Bio Tec Brushed | 3830 | |||||
| Маркант (519 559) Фаска | белый, масло Bio Tec Brushed | 3507 | |||||
| Маркант (524 684) Top Connect Фаска | белый, масло Bio Tec Brushed | 3888 | |||||
| Саваж (524 634) Top Connect Фаска | лак Brushed | 3469 | |||||
| Саваж (523 817) Top Connect Фаска | масло Bio Tec Brushed | 3549 | |||||
| Дуб выбеленный | (524 743) Top Connect | лак | 4028 |
| ||||
| Дуб Арктик белый | Маркант (524 041) Микрофаска | лак | 3507 |
| ||||
| Маркант (524 719) Микрофаска Top Connect | лак | 3830 |
| |||||
| Дуб дымчатый | Маркант (524 791) Top Connect Фаска | масло Bio Tec Brushed | 4624 |
| ||||
| Дуб африканский | (517 855) | лак | 4429 | ||||
| (524 777) Top Connect | лак | 4541 | |||||
| (517 857) Фаска | масло Bio Tec Brushed | 4688 | |||||
| (524 772) Top Connect Фаска | масло Bio Tec Brushed | 4738 | |||||
| Бук обработанный паром | Роял (524 864) Top Connect | лак | 4028 | ||||
| Маркант (524 874) Top Connect | лак | 3432 | |||||
| Маркант (524 867) Top Connect | масло Bio Tec | 3547 | |||||
| NEW Саваж (523 819) Top Connect Фаска | масло Bio Tec Brushed | 3149 | |||||
| Бук обработанный паром | Маритим (524 699) Top Connect Фаска | лак | 4028 | ||||
| Клен канадский | Роял (517 858) | лак | 4801 | ||||
| Маркант (517 862) | масло Bio Tec | 4319 | |||||
| Маркант (517 859) | лак | 4174 | |||||
| Лиственница
| (523 818 ) Top Connect Фаска | масло Bio Tec Brushed | 3471 |
| ||||||||||||||
| Саваж (524 944) Top Connect Фаска | масло Bio Tec Brushed | 3027 |
| |||||||||||||||
| Лиственница Белая | Саваж (524 948) Top Connect Фаска | масло Bio Tec Brushed | 3027 |
| ||||||||||||||
| Орех американский | (522 095) Фаска | лак | 5324 |
| ||||||||||||||
| (524 924) Top Connect Фаска | лак | 5620 |
| |||||||||||||||
| Мербау | коричневый (524 928) Top Connect | лак | 4624 |
| |||||||||||||
| желтый (524 930) TС | лак | 4245 |
| ||||||||||||||
| Ясень Арктик белый | Кантри (524 032) Фаска | лак | 3507 |
| ||||||||||||||
| Ясень Белый | Саваж (524 895) ТС Фаска | масло Bio Tec Brushed | 3385 |
| ||||||||||||||
Термообработанная древесина |
| |||||||||||||||||
| Термо дуб Форте | (517 729) Фаска | масло Bio Tec Brushed | 4245 |
| ||||||||||||||
| (524 808) Фаска Top Connect | 4624 |
| ||||||||||||||||
| Термо бук Меццо | (517 860) Фаска | масло Bio Tec Brushed | 3875 |
| |||||||||||||
| Термо ясень Форте | (517 728) Фаска | масло Bio Tec Brushed | 4246 |
| |||||||||||||
| (524 896) Фаска Top Connect | масло Bio Tec Brushed | 4624 |
| ||||||||||||||
| Термо ясень Меццо | (524 897) Фаска Top Connect | масло Bio Tec Brushed | 4624 |
| |||||||||||||
| Термо лиственница Меццо | (517 731) Фаска | масло Bio Tec Brushed | 3875 |
| |||||||||||||
| Торцевой распил Carre Соединение клеевое размер 2200 × 180 × 16 мм, 2,77 м2 в упаковке |
| ||||||||||||||||
| Порода дерева | Селекция | Покрытие | Розн., руб / м2 |
| |||||||||||||
| Дуб торцевой | Маркант (519 947) | лак | 7144 |
| |||||||||||||
| Лиственница торцевая | (519 948) | лак | 6985 |
| |||||||||||||
NEW Однополосная паркетная доска с покрытием NaturaLin® plus | ||||||||||||||||||
| Наименование | Артикул | Розн., руб / м2 | ||||||||||||||||
| Дуб Аризона Brushed | 523 668 | 4540 | ||||||||||||||||
| Дуб Аризона белый Brushed | 523 669 | 4662 | ||||||||||||||||
| Дуб Аризона коричневый Brushed | 523 670 | 4662 | ||||||||||||||||
| Дуб африканский Brushed | 523 672 | 4864 | ||||||||||||||||
| Дуб Баррик Brushed | 523 667 | 4540 | ||||||||||||||||
| Дуб Белый Маркант Brushed | 525 615 | 4066 | ||||||||||||||||
| Дуб дымчатый Маркант Brushed | 523 671 | 4738 | ||||||||||||||||
| Дуб Маркант Brushed | 523 666 | 3944 | ||||||||||||||||
| Дуб Саваж Brushed | 523 609 | 3746 | ||||||||||||||||
| Лиственница Саваж Brushed | 523 353 | 3150 | ||||||||||||||||
| Ясень Баррик Brushed | 523 354 | 4540 | ||||||||||||||||
TOSKANA 4000 Однополосная паркетная доска Размер 996 × 120 × 13,5 мм, 2,39 м2 в упаковке -Размер 1000 × 120 × 13,5 мм, 2,4 м2 в упаковке Соединение без клея Lock Connect Brushed – технология шлифовки поверхности под старение | |||
| Порода дерева | Селекция | Покрытие | Розн., руб / м2 |
| Дуб | Маркант 517 587(Н) Фаска | масло BioTec Brushed | 3482 |
| Маркант 517 589(Н) | лак | 3272 | |
| NEW Маркант 524 619 Фаска | супер-мат. лак Brushed | 3318 | |
| NEW Маркант полярно-белый 524 623 Фаска | мат. лак Brushed | 3520 | |
| Саваж 524 621 Фаска | лак Brushed | 3112 | |
| Саваж 519 072 Фаска | масло BioTec Brushed | 3272 | |
| Дуб мелованный | 517 593 | лак | 3616 |
| Дуб дымчатый | Маркант 517 597(Н) Фаска | масло BioTec Brushed | 4301 |
| Маркант 517 923 | лак | 4066 | |
| Дуб африканский | Маркант 517 602 | лак | 4145 |
| Маркант 517 602(Н) | лак | 4301 | |
| Маркант 517 670 Фаска | масло BioTec Brushed | 4394 | |
| Маркант 517 670(Н) Фаска | масло BioTec Brushed | 4502 | |
| Орех | 518 760 | лак | 5343 |
| Клен канадский | 517 608 Фаска | масло BioTec | 4105 |
| Вишня американская | 517 628(Н) Фаска | масло BioTec | 5343 |
| Бук обработанный паром | Маркант 517 924 | лак | 2950 |
| Кантри 517 569(Н) Фаска | масло BioTec | 2754 | |
| Мербау | 517 645(Н) Фаска | масло BioTec | 4376 |
| 517 925 | лак | 3875 | |
| Ятоба | 517 653 Фаска | масло BioTec | 3961 |
| 517 926(Н) | лак | 4066 | |
| Термо бук структур. | 519 170 Фаска | масло BioTec | 3622 |
| Термо дуб Форте структурированный | 519 169(Н) Фаска | масло BioTec | 3967 |
| Термо ясень Форте структурированный | 519 171(Н) Фаска | масло BioTec | 3967 |
| Термо ясень Меццо структурированный | 519 172(Н) Фаска | масло BioTec | 3967 |
Аллегро 4000 Размер: 490 × 70 × 10 мм , 1,784 м2 в упаковке. 2-слойная конструкция для полной наклейки | |||
| Наименование | Покрытие | Арт. № | Розн., руб / м2 |
| Бук обработанный паром Тренд | натур. мат. лак Permadur | 518 552 | 2481 |
| масло BioTec | 510 236 | 2662 | |
| Бук обработанный паром Терра | натур. мат. лак Permadur | 518 553 | 2292 |
| Бук светлый Эксквизит/Тренд | натур. мат. лак Permadur | 518 555 | 2517 |
| Бук светлый Терра | натур. мат. лак Permadur | 518 556 | 2292 |
| Дуб Эксквизит | натур. мат. лак Permadur | 515 239 | 3219 |
| масло BioTec | 510 239 | 3364 | |
| Дуб Тренд | натур. мат. лак Permadur | 514 655 | 2850 |
| масло BioTec | 510 238 | 2996 | |
| Дуб Терра | натур. мат. лак Permadur | 515 246 | 2477 |
| Дуб Тундра | натур. мат. лак Permadur | 515 503 | 2477 |
| Дуб дымчатый | натур. мат. лак Permadur | 514 660 | 3328 |
| Дуб африканский | натур. мат. лак Permadur | 518 787 | 3552 |
| Дуб африканский Тундра | натур. мат. лак Permadur | 518 705 | 3180 |
| Клен канадский Эксквизит | натур. мат. лак Permadur | 518 557 | 3773 |
| Клен канадский Тренд | натур. мат. лак Permadur | 518 558 | 3220 |
| масло BioTec | 510 234 | 3364 | |
| Клен канадский Тундра | натур. мат. лак Permadur | 518 710 | 2811 |
| Вишня Американская Эксквизит | натур. мат. лак Permadur | 518 559 | 3773 |
| Вишня Американская Тренд | натур. мат. лак Permadur | 518 560 | 3403 |
| масло BioTec | 510 752 | 3552 | |
| Вишня Американская Тундра | натур. мат. лак Permadur | 518 718 | 2999 |
| Орех Эксквизит /Тренд | натур. мат. лак Permadur | 518 568 | 3958 |
| масло BioTec | 518 569 | 4106 | |
| Орех Кантри | натур. мат. лак Permadur | 518 567 | 3588 |
| масло BioTec | 518 076 | 3922 | |
| Мербау | натур. мат. лак Permadur | 518 561 | 3403 |
| Ятоба | натур. мат. лак Permadur | 518 566 | 3328 |
| Ироко Эксквизит | натур. мат. лак Permadur | 518 562 | 3220 |
| Ироко Фаворит | натур. мат. лак Permadur | 518 563 | 3035 |
| Дусси Эксквизит | натур. мат. лак Permadur | 518 564 | 3773 |
| Дусси Фаворит | натур. мат. лак Permadur | 518 565 | 3403 |
Аллегро BELMADUR Эксклюзивный двухслойный паркет Размер: 490 × 70 × 10 мм , 1,784 м2 в уп. 2-слойная конструкция для полной наклейки Технология BELMADUR: Увеличивает твердость дерева; Улучшает устойчивость к теплоте и влажности; Стабилизирует дерево Бук розовый BELMADUR в два раза тверже дуба! | |||
| Наименование | Покрытие | Арт. № | Розн., руб. / м2 |
| Бук розовый Тренд Натур | BELMADUR | 520 154 | 3966 |
Пробковый пол Размер: 910 × 302 × 11 мм, 1,92 м2 в упаковке. Соединение без клея Lock Connect СКИДКА 20 % от указанной цены. | |||
| Наименование | Селекция/Артикул | Покрытие | Розница руб. / м2 |
| Толедо | Крем (520 055) | Лак Permadur® | 2108 |
Пробковый пол |
| |||||||
| Наименование | Селекция/Артикул | Покрытие | Розница руб. / м2 |
| ||||
| Лагос | newБелый (523 385) | Лак Permadur® | 2088 |
| ||||
| newКофе (523 389) | Лак Permadur® | 2088 |
| |||||
| newКрем (523 482) | Лак Permadur® | 2088 |
| |||||
| Сирио | Натур (523 474) | Лак Permadur® | 1260 |
| ||||
| Крем (523 475) | Лак Permadur® | 1424 |
| |||||
| Толедо | Натур (523 488) | Лак Permadur® | 2168 |
| ||||
| Крем (523 489) | Лак Permadur® | 2389 |
| |||||
| newАртео | Линии (523 393) | Лак Permadur® | 2051 |
| ||||
| Дуб (523 397) | Лак Permadur® | 2051 |
| |||||
| Серый (523 401) | Лак Permadur® | 2051 |
| |||||
| Орех (523 405) | Лак Permadur® | 2051 |
| |||||
| Порто | Натур (523 476) | Лак Permadur® | 1424 |
| ||||
| | |||||||
| Наименование | Селекция/Артикул | Покрытие | Розница руб. / м2 | ||||
| Лагос | Натур (516 718) | Лак Permadur® | 1654 | ||||
| Песок (516 721) | Лак Permadur® | 1874 | |||||
| Титан (516 722) | Лак Permadur® | 1874 | |||||
| Вишня (516 723) | Лак Permadur® | 1874 | |||||
|
| Натур (516 726) | Лак Permadur® | 1764 | ||||
| Натур (516 727) | Масло bioTec ® | 1874 | |||||
|
| Натур (516 716) | Лак Permadur® | 1580 | ||||
| Натур (516 717) | Масло bioTec® | 1684 | |||||
| Тигра | (519 687) | Лак Permadur® | 1821 | ||||
| Порто | Натур (516 714) | Лак Permadur® | 1210 | ||||
Также читайте в данном разделе:
- Распродажа на Полежаевской
- Распродажа 30%
- Распродажа 50%
- Специальное предложение
- Скидки! (на паркет, ламинат и пробку)
- Ламинат Balterio (Бельгия)
- Ламинат Belgio (Бельгия)
- Ламинат HARO
- Паркетная доска HARO
- Паркетная доска Suonenwood
- Паркетная доска Upofloor
- Паркетная доска Polarwood
- Массивная доска Jakarta Flooring


















